» Kredyty mieszkaniowe :
1. Open Finance
2. Millenium Bank
3. MultiBank
4. PKO BP
5. Deutsche Bank
6. BZ WBK
Porównanie
» Kredyty gotówkowe : 1. PKO BP 2. DB Kredyt 4. BGŻ 3. Lukas Bank 5. BPH 6. Millenium Bank Porównanie |
| Instytucja | Produkt | Kwota kredytu PLN | Okres spłaty (m-ce) | Oprocentowanie | Prowizja | Minimalny dochód | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pożyczka gotówkowa | do 150000 | do 120 | do 21.00% | Od 0.00% do 5.00% | 800 PLN | kontakt |
|
Kredyt konsolidacyjny | do 150000 | do 120 | Od 10.00% do 20.00% | Od 0.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
|
MAX POŻYCZKA MINI RATA | Od 500 do 20000 | Od 3 do 96 do 60 m-cy dla Klientów powyżej 65 roku życia | Od 6.99% do 21.49% zmienne | Od 0.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 500 do 20000 | Od 3 do 60 | do 24.00% | Od 5.00% do 5.00% | 380 PLN | kontakt |
|
Kredyt gotowkowy | Od 500 do 150000 | Od 3 do 84 | Od 6.99% (oprocentowanie promocyjne dla kredytu do 5000 zł) | Od 0.00% do 4.99% | 550 PLN | kontakt |
|
Pożyczka Gotówkowa | Od 1000 do 120000 | Od 9 do 72 | Od 9.99% | Od 2.50% do 5.00% | 1500 PLN | kontakt |
|
Pilna Pożyczka | Od 1000 do 150000 | Od 6 do 72 | Od 7.90% do 18.90% | Od 5.00% do 5.00% | 1200 PLN | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 60000 | Od 6 do 96 | Ustalane indywidulanie | Od 3.50% do 5.00% | 1000 PLN | kontakt |
|
kredyt gotówkowy konsolidacyjny | do 120000 | do 96 | Ustalane indywidualnie | do 5.00% | 1000 | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 1000 do 100000 | Od 3 do 72 | Od 7.99% do 20.99% | Od 5.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
|
Kredyt konsumpcyjny | Od 1000 do 120000 | Od 6 do 72 | Od 10.99% do 18.99% | Od 0.00% do 5.00% | 3000 | kontakt |
|
pożyczka gotówkowa | do 500 przy pierwszej pożyczce | ustalany indywidualnie | ustalane indywidualnie | ustalana indywidualnie | ustalany indywidualnie | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 500 do 100000 | Od 6 do 120 | Od 12.49% | Od 0.00% do 5.00% | 677 PLN | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 300 do 7000 | ustalany indywidualnie | ustalane indywidualnie | Od 5.00% | ustalany indywidualnie | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 500 do 120000 | Od 1 do 72 | Od 6.99% do 16.99% | Od 5.00% do 5.00% | 380 PLN | kontakt |
|
Kredyt przez Internet | Od 1000 do 60000 | Od 6 do 96 | Od 16.00% do 19.65% | Od 3.50% do 5.00% | 1000 PLN | kontakt |
|
Kredyt gotówkowy | Od 500 do 100000 | Od 3 do 84 | Od 12.80% do 20.00% | Od 1.00% do 5.00% | Ustalany indywidualnie | kontakt |
| Bank | Nazwa kredytu | Okres spłaty w latach |
Oprocentowanie PLN |
|
|---|---|---|---|---|
|
Kredyt Konsolidacyjny | od 0% | od 7.7% | wyślij wniosek |
|
Kredyt konsolidacyjny w mPlanie | od 0% | od 8.81% | wyślij wniosek |
| Bank | Nazwa kredytu | Oprocentowanie PLN |
|
|---|---|---|---|
|
Kredyt hipoteczny | od 5.38% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 5.69% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | od 5.81% | wyślij wniosek |
|
mPLAN hipoteczny | od 5.81% | wyślij wniosek |
|
Kredyt mieszkaniowy | od 6.42% | wyślij wniosek |
|
Kredyt hipoteczny | od 6.66% | wyślij wniosek |
|
Kredyty konsolidacyjne |
Kalkulator kredytu |
Kredyty online |
Kredyt budowlany |
Zdolność kredytowa |
© 2005-2010 Portal Kredytowy - Kredyty-OnLine.info - tanie kredyty mieszkaniowe, samochodowe i gotówkowe. |
